|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টিল sintered ফিল্টার উপাদান, সিন্টারড জল ফিল্টার কার্টিজ, মাইক্রন sintered তারের জাল ফিল | পাদান: | ধাতু, স্টেইনলেস স্টিল, 316, গ্লাস ফাইবার ফিল্টার পেপার, স্টেইনলেস স্টিল 304 316 316L |
---|---|---|---|
লম্বা: | দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করুন | ব্যবহার: | তরল ফিল্টার |
ওজন: | উপাদান এবং আকার অনুযায়ী | পাটা: | অনলাইন সাপোর্ট |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ছিদ্র আকার: | স্কোয়ার, রাউন্ড, |
আবেদন: | ফিল্টার উপাদান, ফিল্টার সিলিন্ডার | শর্ত: | নতুন |
লক্ষণীয় করা: | 0.05 মিমি × 0.05 মিমি ওয়্যার 200 জাল স্টেইনলেস স্টিল স্ক্রিন,L500 মিমি 200 জাল স্টেইনলেস স্টিল পর্দা,0.05 মিমি × 0.05 মিমি ওয়্যার স্টেইনলেস স্টিল তারের জাল ফিল্টার |
স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার জাল ফিল্টার 5-600 মেশিন মাইক্রন জাল নিষ্পত্তি জন্য জাল ফিল্টার
ফিল্টার উপাদান হিসাবে স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল, স্টিললেস স্টিল ফিল্টার কোর নামে ফিল্টার উপাদানগুলিতে তৈরি, বোন্ডিং বা ldালাই প্রক্রিয়াকরণ দ্বারা।
স্টেইনলেস স্টিল ভাঁজ ফিল্টার উপাদান মূলত ভাঁজ প্রক্রিয়া দ্বারা স্টেইনলেস স্টিল বোনা জাল দিয়ে তৈরি।স্টেইনলেস স্টিল বোনা জাল বিভিন্ন ব্যাসের স্টেইনলেস স্টিল তার দিয়ে তৈরি।স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি ফিল্টার উপাদানগুলির ভাল শক্তি, সহজেই পড়ে যাওয়া সহজ নয়, পরিষ্কার করা সহজ, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং অর্থনৈতিক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
পণ্যের বিবরণ:
নাম: স্টেইনলেস স্টিল তারের জাল ফিল্টার
আকার: বৃত্তাকার / নলাকার / বর্গক্ষেত্র
উপাদান: 201/304/316 / 316l / 205 / আয়রন / কুপার / নাইলন
জাল | তার | গর্ত | ওজন / প্রতি বর্গমিটার (কেজি) | |
সাধারণ বুনা | ঘ | 2 মিমি × 2 মিমি | 23.4 | ঘ |
সাধারণ বুনা | ঘ | 1.5 মিমি: 1.5 মিমি | 11.2 | 2.25 |
সাধারণ বুনা | ঘ | 1.0 মিমি × 1.0 মিমি | 7.466 | ১.৫ |
সাধারণ বুনা | ঘ | 0.9 মিমি × 0.9 মিমি | 5.45 | 1.62 |
সাধারণ বুনা | ৫ | 0.8 মিমি × 0.8 মিমি | 4.28 | 1.6 |
সাধারণ বুনা | । | 0.7 মিমি × 0.7 মিমি | 3.53 | 1.47 |
সাধারণ বুনা | 7 | 0.6 মিমি × 0.6 মিমি | 3.02 | 1.26 |
সাধারণ বুনা | 8 | 0.5 মিমি × 0.5 মিমি | 2.675 | ঘ |
সাধারণ বুনা | 9 | 0.5 মিমি × 0.5 মিমি | 2.322 | 1.125 |
সাধারণ বুনা | 10 | 0.8 মিমি × 0.8 মিমি | 1.74 | 3.2 |
সাধারণ বুনা | 11 | 0.7 মিমি × 0.7 মিমি | 1.609 | 2.695 |
সাধারণ বুনা | 12 | 0.6 মিমি × 0.6 মিমি | 1.516 | 2.16 |
সাধারণ বুনা | 13 | 0.5 মিমি × 0.5 মিমি | 1.453 | 1.625 |
সাধারণ বুনা | 14 | 0.4 মিমি × 0.4 মিমি | 1.414 | 1.12 |
সাধারণ বুনা | 15 | 0.4 মিমি × 0.4 মিমি | 1.293 | ১.২ |
সাধারণ বুনা | 16 | 0.35 মিমি × 0.35 মিমি | 1.237 | 0.98 |
সাধারণ বুনা | 17 | 0.35 মিমি × 0.35 মিমি | 1.144 | 1.041 |
সাধারণ বুনা | 18 | 0.35 মিমি × 0.35 মিমি | 1.061 | 1.1 |
সাধারণ বুনা | 19 | 0.35 মিমি × 0.35 মিমি | 0.986 | 1.16 |
সাধারণ বুনা | 20 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.97 | 0.9 |
সাধারণ বুনা | 21 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.909 | 0.945 |
সাধারণ বুনা | 22 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.854 | 0.99 |
সাধারণ বুনা | 23 | 0.25 মিমি × 0.25 মিমি | 0.854 | 0.718 |
সাধারণ বুনা | 24 | 0.2 মিমি × 0.2 মিমি | 0.858 | 0.48 |
সাধারণ বুনা | 25 | 0.2 মিমি × 0.2 মিমি | 0.816 | 0.5 |
সাধারণ বুনা | 26 | 0.2 মিমি × 0.2 মিমি | 0.776 | 0.52 |
সাধারণ বুনা | 27 | 0.2 মিমি × 0.2 মিমি | 0.74 | 0.54 |
সাধারণ বুনা | 28 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.607 | 1.26 |
সাধারণ বুনা | 29 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.575 | 1.3 |
সাধারণ বুনা | 30 | 0.3 মিমি × 0.3 মিমি | 0.546 | 1.35 |
সাধারণ বুনা | 40 | 0.25 মিমি × 0.25 মিমি | 0.385 | 1.25 |
সাধারণ বুনা | 50 | 0.2 মিমি × 0.2 মিমি | 0.308 | ঘ |
সাধারণ বুনা | 60 | 0.15 মিমি × 0.15 মিমি | 0.273 | 0.675 |
সাধারণ বুনা | 70 | 0.14 মিমি × 0.14 মিমি | 0.222 | 0.686 |
সাধারণ বুনা | 80 | 0.12 মিমি × 0.12 মিমি | 0.197 | 0.576 |
সাধারণ বুনা | 90 | 0.11 মিমি × 0.11 মিমি | 0.172 | 0.544 |
সাধারণ বুনা | 100 | 0.10 মিমি × 0.10 মিমি | 0.154 | 0.5 |
সাধারণ বুনা | 120 | 0.08 মিমি × 0.08 মিমি | 0.131 | 0.384 |
সাধারণ বুনা | 150 | 0.07 মিমি × 0.07 মিমি | 0.099 | 0.367 |
সাধারণ বুনা | 180 | 0.05 মিমি × 0.05 মিমি | 0.091 | 0.225 |
সাধারণ বুনা | 200 | 0.05 মিমি × 0.05 মিমি | 0.077 | 0.25 |
সাধারণ বুনা | 250 | 0.04 মিমি × 0.04 মিমি | 0.0616 | ০.২ |
সাধারণ বুনা | 270 | 0.035 মিমি × 0.035 মিমি | 0.059 | 0.165 |
সাধারণ বুনা | 300 | 0.03 মিমি × 0.03 মিমি | 0.054 | 0.135 |
সাধারণ বুনা | 325 | 0.027 মিমি × 0.027 মিমি | 0.051 | 0.118 |
সাধারণ বুনা | 350 | 0.025 মিমি × 0.025 মিমি | 0.047 | 0.109 |
সাধারণ বুনা | 380 | 0.02 মিমি × 0.02 মিমি | 0.046 | 0.076 |
সাধারণ বুনা | 400 | 0.018 মিমি × 0.018 মিমি | 0.0455 | 0.0648 |
1. মহাকাশ এবং তেল / গ্যাস শিল্প
2. সলভেন্টস, রঙে, জল
3. ফিল্টারেশন, সিভিং, সাইজিং
4.ভেন্টস
5.ব্যাসকেট
6. স্ট্রেনার্স
7.উলের পর্দা
8.Isct স্ক্রীন
9. সুরক্ষা জাল
10. সজ্জা / নৈপুণ্য অ্যাপ্লিকেশন
১১.সয়েজ ফিল্টার উপাদান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Grace
টেল: 8618812181938